ה
ד
ג
ב
א
Chiffres et nombres
hébreux
Nombres cardinaux |
---|
de 1 à 10 | ||||
---|---|---|---|---|
masculin | féminin | |||
1 | אֶחָד | éh'ad | אַחַת | ah'at |
2 | שְׁנַייִם | shnayim | שְׁתַּיִם | shtayim |
3 | שְׁלוֹשָׁה | shloshah | שָׁלוֹשׁ | shalosh |
4 | אַרְבָּעָה | arba'ah | אַרְבַּע | arba' |
5 | חֲמִשָּׁה | hamishah | חָמֵשׁ | 'hamèsh |
6 | שִׁשָּׁה | shishah | שֵׁשׁ | shèsh |
7 | שִׁבְעָה | shiv'ah | שְׁבַע | shèva' |
8 | שְׁמוֹנָה | shmonah | שְׁמוֹנֶה | shmonéh |
9 | תִּשְׁעָה | tésha'ah | תֵּשַׁע | tésha' |
10 | עֲשָׂרָה | 'asrah | עֶשֶׂר | 'èssèr |
de 11 à 20 | ||||
---|---|---|---|---|
masculin | féminin | |||
11 | אַחַד עָשָׂר | éh'ad 'assar | אַחַת עֶשְׂרֵה | ah'at 'èsréh |
12 | שְׁנִיִּים עָשָׂר | shnayim 'assar | שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה | shtayim ésrah |
13 | שְׁלוֹשָׁה עָשָׂר | shloshah 'assar | שְׁלוֹשׁ עֶשְׂרֵה | shalosh ésrah |
14 | אַרְבָּעָה עָשָׂר | arba'ah 'assar | אַרְבַּע עֶשְׂרֵה | arba' ésrah |
15 | חֲמִשָּׁה עָשָׂר | hamishah 'assar | חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה | 'hamèsh ésrah |
16 | שִׁשָּׁה עָשָׂר | shishah 'assar | שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה | shèsh ésrah |
17 | שִׁבְעָה עָשָׂר | shiv'ah 'assar | שְׁבַע עֶשְׂרֵה | shèva' ésrah |
18 | שִׁבְעָה עָשָׂר | shmonah 'assar | שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה | shmonéh ésrah |
19 | שִׁבְעָה עָשָׂר | tésha'ah 'assar | תֵּשַׁע עֶשְׂרֵה | tésha'a ésrah |
20 | עֶשְׂרִים | ésrim | עֶשְׂרִים | 'èsrim |
de 21 à 30 | ||||
---|---|---|---|---|
masculin | féminin | |||
21 | עֶשְׂרִים וְאֶחָד | ésrim véé'had | עֶשְׂרִים וְאַחַת | 'èsrim véa'hat |
22 | עֶשְׂרִים וְשְׁנִיִּים | ésrim véshnayim | עֶשְׂרִים וְשְׁתַּיִם | 'èsrim véshtayim |
23 | עֶשְׂרִים וְשְׁלוֹשָׁה | ésrim véshloshah | עֶשְׂרִים וְשָׁלוֹשׁ | 'èsrim véshalosh |
24 | עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה | ésrim arba'ah | עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע | 'èsrim véarba' |
25 | עֶשְׂרִים וְחֲמִשָּׁה | ésrim h'amishah | עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ | 'èsrim vé'hamash |
26 | עֶשְׂרִים וְשִׁשָּׁה | ésrim shishah | עֶשְׂרִים וְשֵׁשׁ | 'èsrim véshèsh |
27 | עֶשְׂרִים וְשִׁבְעָה | ésrim shiv'ah | עֶשְׂרִים וְשְׁבַע | 'èsrim véshva' |
28 | עֶשְׂרִים וְשְׁמוֹנָה | ésrim shmonah | עֶשְׂרִים וְשְׁמוֹנֶה | 'èsrim véshmonéh |
29 | עֶשְׂרִים וְתִּשְׁעָה | ésrim tésha'ah | עֶשְׂרִים וְתֵּשַׁע | 'èsrim vétésha'a |
30 | שְׁלוֹשִׁים | shloshim | שְׁלוֹשִׁים | shloshim |
ה
ד
ג
ב
א
Dizaine
Dizaines |
---|
de 30 à 100 | ||
---|---|---|
30 | שִׁשִּׁים | shishim |
40 | אַרְבָּעִים | arba'im |
50 | חֲמִשִּׁים | 'hamishim |
60 | שִׁשִּׁים | shishim |
70 | שִׁבְעִים | shvi'im |
80 | שְׁמוֹנִים | shmonim |
90 | תִּשְׁעִים | tish'im |
de 100 à 900 | ||
---|---|---|
100 | מֵאָה | méah |
200 | מָאתַיִם | matayim |
300 | שָׁלוֹשׁ מֵאוֹת | shalosh méot |
400 | אַרְבַּע מֵאוֹת | arba' méot |
500 | חָמֵשׁ מֵאוֹת | 'hamèsh méot |
600 | שֵׁשׁ מֵאוֹת | shèsh méot |
700 | שְׁבַע מֵאוֹת | shva'a méot |
800 | שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת | shmonéh méot |
900 | תֵּשַׁע מֵאוֹת | tésha'a méot |
ה
ד
ג
ב
א
Des milliers aux milliards
Grands nombres |
---|
de 1 000 à 10 000 | ||
---|---|---|
1 000 | אֶלֶף | èlèf |
2 000 | אַלְפַּייִם | alpayim |
3 000 | שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים | shloshèt alafim |
4 000 | אַרְבַּעַת אֲלָפִים | arba'at alafim |
5 000 | חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים | 'haméshèt alafim |
6 000 | שַׁשְׁתְּ אֲלָפִים | shéshèt alafim |
7 000 | שֶׁבְּעֵת אֲלָפִים | shév'èt alafim |
8 000 | שְׁמוֹנַת אֲלָפִים | shmonat alafim |
9 000 | תִּשְׁעַת אֲלָפִים | tish'at alafim |
10 000 | עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים | 'assèrèt alafim |
11 000 et plus | ||
---|---|---|
11 000 | אַחַד עָשָׂר אֶלֶף | a'hat assar alafim |
12 000 | שְׁנֵים עָשָׂר אֶלֶף | shnéyim assèr èlèf |
13 000 | שְׁלוֹשָׁה עָשָׂר אֶלֶף | shloshah asrah élèf |
… | … | … |
20 000 et plus | ||
---|---|---|
20 000 | עֶשְׂרִים אֶלֶף | èsrim èlèf |
21 000 | עֶשְׂרִים וְאֶחָד אֶלֶף | èsrim véé'had èlèf |
22 000 | עֶשְׂרִים וּשְׁנִיִּים אֶלֶף | èsrim oushnéyim èlèf |
23 000 | עֶשְׂרִים וּשְׁלוֹשָׁה אֶלֶף | èsrim oushloshah èlèf |
24 000 | עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף | èsrim véarba'ah èlèf |
… | … | ... |
100 000 et plus | ||
---|---|---|
100 000 | מֵאָה אֶלֶף | méat èlèf |
200 000 | מָאתַיִם אֶלֶף | matayim èlèf |
300 000 | שְׁלוֹשׁ מֵאוֹת אֶלֶף | shlosh méot èlèf |
400 000 | אַרְבַּע מֵאוֹת אֶלֶף | sharba' méot èlèf |
… | … | |
425 000 | אַרְבַּע מֵאוֹת עֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה אֶלֶף | arba' méot èsrim vé'hamishah èlèf |
1 000 000 et plus | ||
---|---|---|
1 000 000 | מִילְיוֹן | million |
2 000 000 | שֵׁנִי מִילְיוֹן | shnei million |
3 000 000 | שְׁלוֹשָׁה מִילְיוֹן | shloshah million |
… | … | … |
1 000 000 000 et plus | ||
---|---|---|
1 000 000 000 | מִילְיַארְד | milliard |
2 000 000 000 | שֵׁנִי מִילְיַארְד | shnei milliard |
3 000 000 000 | שְׁלוֹשָׁה מִילְיַארְד | shloshah milliard |
… | … | … |
ה
ד
ג
ב
א
Nombres ordinaux
Singulier | ||||
---|---|---|---|---|
masculin singulier | féminin singulier | |||
premier | רִאשׁוֹן | rishon | רִאשׁוֹנָה | rishonah |
deuxième | שֵׁנִי | shnei | שְׁנִייָּה | shniya |
troisième | שְׁלִישִׁי | shlishi | שְׁלִישִׁית | shlishit |
quatrième | רְבִיעִי | rvi'i | רְבִיעִית | rvi'it |
cinquième | חֲמִישִׁי | 'hamishi | חֲמִישִׁית | 'hamishit |
sixième | שִּׁשִּׁי | shishi | שִׁישִּׁית | shishit |
septième | שְּׁבִיעִי | shvi'i | שְׁבִיעִית | shvi'it |
huitième | שְּׁמִינִי | shmini | שְׁמִינִית | shminit |
neuvième | תְּשִׁיעִי | tishi'i | תְּשִׁיעִית | tishi'it |
dixième | עֲשִׂירִי | 'assiri | עֲשִׂירִית | 'assirit |
Pluriel | ||||
---|---|---|---|---|
masculin pluriel | féminin pluriel | |||
premier | רִאשׁוֹנִים | rishon | רִאשׁוֹנוֹת | rishon |
deuxième | שְׁנִיִּים | shnei | שְׁנִיּוֹת | shnei |
troisième | שְׁלִישִׁיִּים | shlishiyim | שְׁלִישִׁיּוֹת | shlishiyot |
quatrième | רְבִיעִיִּים | rvi'iim | רְבִיעִיּוֹת | rvi'iot |
cinquième | חֲמִישִׁיִּים | 'hamishiyim | חֲמִישִׁיּוֹת | 'hamishiyot |
sixième | שִׁישִּׁיִּים | shishiyim | שִׁישִּׁיּוֹת | shishiyom |
septième | שְׁבִיעִיִּים | shvi'iyim | שְׁבִיעִיּוֹת | shvi'iyot |
huitième | שְׁמִינִיִּים | shminiyim | שְׁמִינִיּוֹת | shminiyot |
neuvième | תְּשִׁיעִיִּים | tishi'iyim | תְּשִׁיעִיּוֹת | tishi'iyot |
dixième | עֲשִׂירִיִּים | 'assiriyim | עֲשִׂירִיּוֹת | 'assiriyot |
ה
ד
ג
ב
א
La juxtaposition
ou forme contractée
Juxtaposition |
---|
état construit | |||
---|---|---|---|
masculin | féminin | ||
אַחַד | a'had | אַחַת | a'hat |
שְׁנֵי | shnei | שְׁתֵּי | shtei |
שְׁלֹשֶׁת | shloshèt | שְׁלֹשׁ | shlosh |
אַרְבַּעַת | arba'at | אַרְבַּע | arba' |
חֲמֵשֶת | 'haméshèt | חֲמֵש | 'hamèsh |
שֵשֶת | shéshèt | שֵש | shèsh |
שִׁבְעַת | shiv'at | שֶׁבַע | shèva' |
שְׁמוֹנַת | shmonèt | שְׁמוֹנֵה | shmonéh |
תִּשְׁעַת | tish'at | תֵּשַׁע | tésha' |
עֲשֶׂרֶת | 'assérèt | עֶשֶׂר | 'éssèr |
ה
ד
ג
ב
א
La juxtaposition comparée
aux nombres cardinaux
Juxtaposition |
---|
Masculin | |||
---|---|---|---|
juxtaposé | régulier | ||
אַחַד | a'had | אֶחָד | éh'ad |
שְׁנֵי | shnei | שְׁנַייִם | shnayim |
שְׁלֹשֶׁת | shloshèt | שְׁלוֹשָׁה | shloshah |
אַרְבַּעַת | arba'at | אַרְבָּעָה | 'arba'ah |
חֲמֵשֶת | 'hamshèt | חֲמִשָּׁה | 'hamishah |
שֵשֶת | shéshèt | שִׁשָּׁה | shishah |
שִׁבְעַת | shiv'at | שִׁבְעָה | shiv'ah |
שְׁמוֹנַת | shmonèt | שְׁמוֹנָה | shmonah |
תִּשְׁעַת | tish'at | תִּשְׁעָה | tish'ah |
עֲשֶׂרֶת | 'assérèt | עֲשָׂרָה | 'asrah |
Comparer la Juxtaposition et l'état construit |
---|
Féminin | |||
---|---|---|---|
juxtaposé | régulier | ||
אַחַת | a'hat | אַחַת | ah'at |
שְׁתֵּי | shtei | שְׁתַּיִם | shtayim |
שְׁלוֹשׁ | shlosh | שָׁלוֹשׁ | shalosh |
אַרְבַּע | arba' | אַרְבַּע | arba' |
חֲמֵש | 'hamèsh | חָמֵשׁ | 'hamèsh |
שֵש | shèsh | שֵׁשׁ | shèsh |
שֶׁבַע | shèva' | שְׁבַע | shèva' |
שְׁמוֹנֵה | shmonéh | שְׁמוֹנֶה | shmonéh |
תֵּשַׁע | tésha' | תֵּשַׁע | tésha' |
עֶשֶׂר | 'éssèr | עֶשֶׂר | 'èssèr |
ה
ד
ג
ב
א