Calendrier juif, années, mois, jours, dates
Les jours de la semaine
en hébreu
Planètes | |||||
---|---|---|---|---|---|
dimanche | Soleil | Sunday | ☉ | יוֹם רִאשׁוֹן | yom rishon |
lundi | Lune | Monday | ☽ | יוֹם שֵׁנִי | yom shney |
mardi | Mars | Tuesday | ♂ | יוֹם שְׁלִישִׁי | yom shlishi |
mercredi | Mercure | Wednesday | ☿ | יוֹם רְבִיעִי | yom rvi'i |
jeudi | Jupiter | Thursday | ♃ | יוֹם חֲמִישִׁי | yom 'hamishi |
vendredi | Vénus | Friday | ♀ | יוֹם שִׁישִׁי | yom shishi |
samedi | Saturne | Saturday | ♄ | יוֹם שַׁבָּת | yom shabat |
Les mois du calendrier hébreu
12 ou 13 lunes
Mois du calendrier Juif | |||
1 | נִיסָן | nissan | mars/avril |
2 | אִיָּר | iyar | avril/mai |
3 | סִיוָן | sivan | mai/juin |
4 | תַּמּוּז | tamouz | juin/juillet |
5 | אַב | av | juillet/août |
6 | אֱלוּל | éloul | août/sept |
7 | תִּשְׁרֵי | tishrei | sept/oct |
8 | חֶשְׁוָן | hèshvan | oct/nov |
9 | כִּסְלֵו | kislèv | nov/déc |
10 | טֵבֵת | tévèt | déc/jan |
11 | שְׁבָט | shvat | jan/févr |
12 | אֲדָר | adar | fév/mars |
13 | וְאֲדָר | vé-adar | fév/mars bis |
Les mois du calendrier juif sont des mois lunaires. Comme les lunaisons sont légèrement plus courtes que les « mois solaires », il arrive que l’on ajoute un second mois d’Adar pour combler le manque.
Cette adaptation permet de refléter ce qui se produit dans la réalité.
Les années tropiques (durée que met le Soleil pour réaliser une révolution autour de la terre) sont marquées par le rythme fluctuant des lunaisons.
Certaines années voient 12 lunaisons et d’autres plus rare en voient 13 lunaisons.
Le rythme est : Une année à 13 lunes après deux ou trois années à 12 lunes.
Comment calculer l'année juive
Années de la tradition juive - שנות מסורת יהודית | ||||||
Tishri - Nouvel an Juif | 07-sept-21 | 3761 | + | 2021 | = | 5782 |
Nouvel an Occidental | 01-janv-22 | 3760 | + | 2022 | = | 5782 |
Tishri - Nouvel an Juif | 26-sept-22 | 3761 | + | 2022 | = | 5783 |
Nouvel an Occidental | 01-janv-23 | 3760 | + | 2023 | = | 5783 |
Tishri - Nouvel an Juif | 16-sept-23 | 3761 | + | 2023 | = | 5784 |
Nouvel an Occidental | 01-janv-24 | 3760 | + | 2024 | = | 5784 |
Tishri - Nouvel an Juif | 01-oct-23 | 3761 | + | 2024 | = | 5785 |
Nouvel an Occidental | 01-janv-25 | 3760 | + | 2025 | = | 5785 |
Il y a 3760 (les 8 ou 9 premiers mois env.) ou 3761 (les 3 ou 4 derniers mois env.) années de plus dans le calendrier juif.
Ainsi, au mois de Tishri (7 sept 2021) qui commence l’année civile juive, nous sommes entrés en : 3761 + 2021 = 5782
De ce fait, le 1er janvier, lorsque nous sommes entrés dans l’année 2022, le calendrier juif comptait alors 3760 années de plus. Jusqu’au mois de tishri suivant.
Donc, un peu plus de 8 mois. Ensuite, jusqu’aux nouvel an chrétien, il en comptera 3761 de plus.
Comment écrire les dates
א׳ בְּתִשְׁרֵי ה׳ תשפ״ד | |||
---|---|---|---|
Anglais - 1st of Tishrei, 5784 | |||
Français - 1er de Tishrei, 5784 | |||
16 Septembre 2023 | |||
Cacul | |||
א׳ | = | 1 | Jour |
בְּתִשְׁרֵי | dans Tishrei | Mois | |
ה׳ | = | 5000 | Année |
תשפ״ד | |||
ת | = | 400 | |
ש | = | 300 | |
פ | = | 80 | |
ד | = | 4 | |
Total | 5784 |
Dans ce calcul, on apprend à écrire la date : 1er de Tishrei, 5784.
Elle correspond au 16 Septembre 2023.
Pour le faire on se réfère à un tableau de correspondance des valeur numérique de la Guématrie.
On commence par la première proposition.
« א׳ »
il s’agit du Alèph, qui a pour valeur, « 1 ». C’est donc le premier du mois.
« bétishrei / בְּתִשְׁרֵי / dans tishrei », donc dans le mois d’Adar
« ה׳ »
Cette fois-ci, il s’agit du Hé qui indique les milliers d’années. Le « hé » à pour valeur « 5 », la valeur est donc, « 5000 ».
« ת »
Puis vient le « tav » dont la valeur est 400
« ש »
Suivit du « shin » qui vaut 300
« פ »
Puis du « pé » qui vaut 80
« ד »
Et enfin du « dalèt » qui valeur d’unité et vaut 4
Le total est égal à 5784.